2005年度~2009年度
件名 | 発注者 | 契約期間 | 受注形態 |
中国工場環境規制調査 | 家電メーカー | 2ヵ月 | 元請 |
4分野中国環境産業市場調査 | 商社 | 3ヵ月 | 元請 |
中国環境ビジネス調査 | 商社 | 2ヵ月 | 元請 |
中国CDM市場調査 | コンサル | 2ヵ月 | 元請 |
中国の環境インフラ整備及び法規制動向調査 | コンサル | 4ヵ月 | 元請 |
日系企業中国環境汚染調査レポート | コンサル | 2ヵ月 | 元請 |
ナノテク環境技術調査 | コンサル | 3ヵ月 | 下請 |
中国水処理市場調査 | 化学メーカー | 1ヵ月 | 元請 |
誘致目的の外国企業発掘調査(中国) | JETRO | 3ヵ月 | 下請 |
中国鉱山汚染状況調査 | JOGMEC | 2ヵ月 | 元請 |
中国の公害対策情報収集補助業務(ニーズ調査) | 調査会社 | 3ヵ月 | 下請 |
中国における環境対策技術ニーズ把握調査 | 財団法人 | 3ヵ月 | 元請 |
中国VOC規制動向調査 | シンクタンク | 1ヵ月 | 元請 |
中国排煙脱硫・集塵機メーカー調査 | シンクタンク | 1ヵ月 | 元請 |
中国環境規制等情報調査業務 | 財団法人 | 3ヵ月 | 下請 |
中国重金属装置の市場調査 | 化学メーカー | 2ヵ月 | 下請 |
中国環境ビジネス調査 | 調査会社 | 3ヵ月 | 下請 |
環境資金額及び医療・危険廃棄物処理施設整備近況調査 | メーカー | 1ヵ月 | 元請 |
工業省エネ規制レポート | 電機メーカー | 2ヵ月 | 元請 |
日中経済連携研究調査(環境部分) | JETRO | 2ヵ月 | 元請 |
中国の環境・省エネビジネスとその課題(産学連携基礎調査) | 国立大学 | 2ヵ月 | 下請 |
対中円借款報道調査 | JBIC | 2ヵ月 | 元請 |
2010年度~2012年度
件名 | 発注者 | 契約期間 | 受注形態 |
中国エネルギー政策研究調査 | 外務省 | 4ヵ月 | 元請 |
中国四川省環境産業調査 | JETRO | 4ヵ月 | 元請 |
中国都市ゴミ処理場調査 | 汚染処理設備会社 | 3ヵ月 | 元請 |
中国水処理膜企業調査 | 化学メーカー | 3ヵ月 | 元請 |
中国環境研究者調査 | 化学メーカー | 3ヵ月 | 元請 |
中国バッテリー市場調査 | 化学メーカー | 3ヵ月 | 元請 |
中国自動車リサイクル政策調査 | 環境コンサル会社 | 4ヵ月 | 元請 |
日中低炭素事業調査 | JICA | 4ヵ月 | 元請 |
中国風力発電開発状況調査 | 経済産業省 | 3ヵ月 | 下請 |
中国非鉄金属汚染状況調査 | JOGMEC | 3ヵ月 | 元請 |
化学製品の中国市場展開に向けたパートナー探し調査 | 化学メーカー | 3ヵ月 | 元請 |
水処理技術製品の中国市場展開に向けた市場調査 | 自動車部品メーカー | 3ヵ月 | 元請 |
中国資源リサイクル事業の市場調査 | 環境コンサル会社 | 4ヵ月 | 元請 |
中国自動車リサイクル事業の市場調査 | 環境コンサル会社 | 4ヵ月 | 元請 |
中国危険廃棄物処理事業市場調査 | 環境コンサル会社 | 4ヵ月 | 元請 |